| ПРАЙС 1.10.2026 |
| Прием заказов в будни пн-пт с 9:00 до 17:00 |
| Хиты продаж!!! Акции % |
| Барабулька черноморская с/г с/м в/у | кг | 790,00 |
| Горбуша с/м н/р (Восточный берег) | кг | 658,00 |
| Голец н/р | кг | 655,00 |
| Минтай с/м б/г 2L | кг | 360,00 |
| Мойва н/р с/м глазированная | кг | 540,00 |
| Кальмар тушка с/м неочищенный | кг | 515,00 |
| Камбала кусок с/м 700 г д/пак Бореалис | шт | 340,00 |
| Филе камбалы б/к в/у 300 г ДОБРОФЛОТ | шт | 275,00 |
| Окунь б/г 300-500 | кг | 685,00 |
| Филе окуня с/м б/к фас. 500 г Бореализ | шт | 590,00 |
| Навага б/г | кг | 295,00 |
| Пикша с/м | кг | 485,00 |
| Судак с/м тушка | кг | 530,00 |
| Филе кефали с/м | кг | 550,00 |
| Филе пикши спинка с/м б/к | кг | 1335,00 |
| Филе трески без кожи с/м 250 г синглвакуум (НОРЕБО РУ АО) | шт | 390,00 |
| Скумбрия с/м 400-600 | кг | 630,00 |
| Терпуг курильский н/р | кг | 390,00 |
| Хек тушка с/м | кг | 430,00 |
| Икра минтая ястычнаяс/м блочная | кг | 498,00 |
| Молоки лососевых рыб с/м вес. блочн. | кг | 830,00 |
| Кета с/м ПБГ | кг | 740,00 |
| Кета набор для ухи в/у | кг | 385,00 |
| Кижуч ПБГ с/м | кг | 899,00 |
| Форель н/потр. с головой Баренцево море заморож. | кг | 690,00 |
| Стейк форели с/м Арктика | кг | 2190,00 |
| Стейк кижуча с/м в/уп вес. "Ничира" | кг | 1295,00 |
| Стейк нерки с/м 600 г вак уп | шт | 540,00 |
| Стейк палтуса с/м | кг | 1700,00 |
| Стейк филе тунца с/м 0,5 кг Вьетнам | кг | 490,00 |
| Угольная рыба, ПБГ 2S | кг | 1265,00 |
| Сибас (морской волк) с/м | кг | 1290,00 |
| Дорадо с/м (300-400) | кг | 1210,00 |
| Котлеты рыбные "Тресковые" в панировке Доброфлот ХИТ | кг | 370,00 |
| Рыба в кляре с/м | кг | 595,00 |
| Палочки рыбные в панировке (из минтая) | кг | 595,00 |
| Филе минтая б/ш блочное | кг | 650,00 |
| Филе трески атл. б/к (порц кубик) (НОРЕБО РУ АО) | кг | 840,00 |
| Креветка 31/40 с/м очищенная с хвостиком ВАННАМЕЙ 1 кг пакет | шт | 1445,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 16/20 Индия 1 кг пакет | шт | 1300,00 |
| Креветка 90/100 с/м Бореализ весовая | шт | 890,00 |
| Морской коктейль фас. 0,5 кг | кг | 265,00 |
| Салат МК морская капуста в пряном маринаде 1/5 весовое | кг | 240,00 |
| Икра сельди вес. в масле (Вкусное море) весовая | кг | 1590,00 |
| Сельдь "Олюторская" т/о н/р с/с весовая | кг | 420,00 |
| Печень трески по-мурмански (АТФ) 230 г | шт | 630,00 |
| Печень трески нат. 185 г КТФ | шт | 580,00 |
| Рыба охлажденная ( кол-во ограничено) |
| Лосось атлантич. охл. псг 3-4 Арктика | кг | 1660,00 |
| Кусок из семги (Арктика) | кг | 2300,00 |
| Форель охлажденная морская 2-3 с/г Арктика | кг | 1620,00 |
| Форель охлажденная ПСГ 1,5-2 Турция | кг | 1360,00 |
| Форель охлажденная ПСГ 2-3 Турция | кг | 1450,00 |
| Икра красная |
| Икра лососевая (Горбуша) соленая ОХЛАЖДЕННАЯ 200 г пл/б ключ | шт | 4190,00 |
| Икра лососевая кижуч ТУНГУТУН 250 г пл/б ключ | шт | 4380,00 |
| Икра соленая лососевая охлажденная КЕТА 130 г пл/б Камчатка | шт | 2418,00 |
| Икра черная «Русский икорный дом» (в наличии и под заказ) |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 20 г ст/б | шт | 1640,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 28,6 г ст/б | шт | 2350,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 57 г ст/б | шт | 4670,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 113 г ст/б | шт | 9260,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 125 г ст/б | шт | 9400,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 125 г ж/б | шт | 9400,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 250 г ж/б под заказ | шт | 20100,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 500 г ж/б под заказ | шт | 34900,00 |
| Икра зернистая осетровых (севрюга+стерлядь) "Классик" 28,6 г ст/б "Севрюжка" | шт | 2520,00 |
| Икра зернистая осетровых (севрюга+стерлядь) "Классик" 57 г ст/б "Севрюжка" | шт | 5130,00 |
| Икра зернистая осетровых (севрюга+стерлядь) "Классик" 113 г ст/б "Севрюжка" | шт | 9820,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 57 г ст/б | шт | 4850,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 113 г ст/б | шт | 9630,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 500 г ж/б под заказ | шт | 43750,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 250 г ж/б под заказ | шт | 21875,00 |
| Икра зернистая Стерляди "Классик" 20 г ст/б | шт | 1430,00 |
| Икра зернистая Стерляди "Классик" 50 г ст/б | шт | 3350,00 |
| Икра зернистая Стерляди "Классик" 100 г ст/б | шт | 6700,00 |
| Икра зернистая стерляди "Стандарт" 20 г ст/б | шт | 1385,00 |
| Икра зернистая стерляди "Стандарт" 50 г ст/б | шт | 3415,00 |
| Икра зернистая стерляди "Стандарт" 100 г ст/б | шт | 5435,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Стандарт" 20 г ст/б | шт | 1505,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Стандарт" 50 г ст/б | шт | 3870,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Стандарт" 100 г ст/б | шт | 7510,00 |
| Икра паюсная сибирского осетра «Астраханка» 120 г | шт | 8895,00 |
| Икра паюсная сибирского осетра «Астраханка» 60 г | шт | 4800,00 |
| Икра паюсная стерляди "Астраханка" 60 г | шт | 6200,00 |
| Икра паюсная стерляди "Астраханка" 120 г | шт | 11960,00 |
| Рыба свежемороженая |
| Барабулька черноморская с/г с/м в/у | кг | 790,00 |
| Белый амур н/р с/м | кг | 310,00 |
| Голец н/р | кг | 655,00 |
| Арктический ЛОСОСЬ Горбуша ПСГ с/м ! Цена снижена | кг | 680,00 |
| Горбуша с/м н/р (Восточный берег) | кг | 658,00 |
| Дорадо с/м (300-400) | кг | 1210,00 |
| Икра минтая ястычная мороженая (сортовая), 1/23 кг с/м | кг | 498,00 |
| Кальмар тушка с/м б/к | кг | 870,00 |
| Кальмар тушка с/м | кг | 515,00 |
| Камбала потр. б/г замороженная.1/10 Мурманск | кг | 490,00 |
| Камбала кусок с/м 700 г д/пак Бореалис | кг | 340,00 |
| Карп с/м 3-5 кг | кг | 410,00 |
| Кета с/м ПБГ (Хайрюзовский РКЗ) | кг | 740,00 |
| Кета набор для ухи в/у | кг | 385,00 |
| Кефаль н/р см | кг | 270,00 |
| Кефаль с/м тушка | кг | 399,00 |
| Кижуч ПБГ с/м штучной заморозки | кг | 1250,00 |
| Кижуч с/м б/г 1/20/22/25 | кг | 899,00 |
| Килька с/м | кг | 250,00 |
| Клыкач патагонский (щёки) с/м лоток ~500г | кг | 1480,00 |
| Кобия черная королевская 1-2 кг б/х, без чешуи | кг | 1120,00 |
| Стейк кобии чёрной королевской с/м в/уп !Новинка | кг | 1390,00 |
| Кобия (хвост.часть) с/м в/уп | кг | 990,00 |
| Конгрио тушка с/м 1000-1500 Китай | кг | 1080,00 |
| Корюшка н/р с/м Икряная | кг | 740,00 |
| Кусок семги Арктика | кг | 2300,00 |
| Кусок форели Арктика | кг | 1980,00 |
| Ледяная н/р 250+ | кг | 1560,00 |
| Минтай с/м б/г 2L | кг | 360,00 |
| Мойва н/р с/м глазированная | кг | 540,00 |
| Молоки лососевых рыб с/м вес. блочн. | кг | 830,00 |
| Мясо рапана с/м | кг | 790,00 |
| Навага б/г | кг | 295,00 |
| Навага с/м н/р | кг | 175,00 |
| Нерка 2025 с/м ПБГ штучка | кг | 1350,00 |
| Нерка набор для ухи в/у | кг | 425,00 |
| Нерка ПБГ с/м | кг | 1180,00 |
| Окунь б/г 300-500 | кг | 685,00 |
| Окунь стейк 700 г д/пак Бореалис | кг | 560,00 |
| Окунь морской японский сузуки ПСГ 350-450-550 г Китай | кг | 870,00 |
| Окунь морской японский ПСГ сузуки (бабочка) 400-600 г Китай | кг | 950,00 |
| Палтус с/м тушка | кг | 1350,00 |
| Палтус с/м тушка 1-2 | кг | 1440,00 |
| Палтус с/м тушка 3-5 | кг | 1495,00 |
| Пикша 0,3-0,5 с/м | кг | 485,00 |
| Сайда св./мор. 1-2 | кг | 455,00 |
| Сазан с/м 1,5+ | кг | 275,00 |
| Салака с/м штучной заморозки | кг | 275,00 |
| Сельдь с/м н/р 500 + | кг | 310,00 |
| Сибас (морской волк) с/м 300-400 | кг | 1290,00 |
| Сиг севанский ПСГ | кг | 690,00 |
| Скумбрия с/м 400-600 | кг | 630,00 |
| Стейк зубатки синей с/м | кг | 435,00 |
| Стейк кеты вак/уп вес. «Ничира» | кг | 890,00 |
| Стейк кижуча с/м вак\уп вес.«Ничира» | кг | 1295,00 |
| Стейк нерки с/м 500 г вак уп | шт | 630,00 |
| Стейк нерки с/м 600 г вак уп | шт | 540,00 |
| Стейк палтуса с/м | кг | 1700,00 |
| Стейк семги с/м (Арктика) | кг | 2380,00 |
| Филе тунца с/м (лойн) в/у Вьетнам вес | кг | 950,00 |
| Филе тунца с/м в/у 1 кг Тайланд | кг | 950,00 |
| Стейк филе тунца с/м 0,5 кг Вьетнам | шт | 490,00 |
| Стейк форели с/м вес. | кг | 1390,00 |
| Стейк форели с/м Арктика | кг | 2190,00 |
| Судак с/м 0,5 -1,0 | кг | 398,00 |
| Судак с/м 1+ | кг | 495,00 |
| Судак с/м тушка | кг | 530,00 |
| Набор рыбный для ухи (икра судака ястыки) с/м 1 кг вак уп | шт | 399,00 |
| Терпуг курильский н/р | кг | 390,00 |
| Толстолобик с/м 2-3 | кг | 210,00 |
| Треска мелк. 0,5-1,0 св./мор. Атлантическая | кг | 810,00 |
| Тунец филе медальоны в/у с/м фас.0,5 кг | кг | 745,00 |
| Угольная рыба, ПБГ 2S | кг | 1265,00 |
| Угольная рыба, ПБГ S | кг | 1495,00 |
| Фарш минтая с/м 750г д/пак Бореализ | шт | 250,00 |
| Филе кеты н/к с/м 500 г в/у | шт | 630,00 |
| Филе кефали с/м | кг | 550,00 |
| Филе марлина с/м н/к | кг | 1980,00 |
| Филе минтая блочное б/к с/м 450 г | шт | 290,00 |
| Филе минтая б/ш фас. 0,6 кг | шт | 340,00 |
| Филе минтая с/м б/к | кг | 595,00 |
| Филе минтая с кожей весовое | кг | 395,00 |
| Филе минтая б/ш блочное | кг | 650,00 |
| Филе нерки н/к с/м 500 г в/у | шт | 945,00 |
| Филе нерки с/м н/к вак уп (весовое) | кг | 1998,00 |
| Филе окуня с/м б/к фас. 500 г Бореализ | шт | 590,00 |
| Филе пикши спинка с/м б/к | кг | 1335,00 |
| Филе пикши с/м блочное б/к фас 750 г Бореалис | шт | 520,00 |
| Филе Судака н/шк с/м | кг | 820,00 |
| Филе судака с/м 200 -300 | кг | 795,00 |
| Филе толстолобика с/м | кг | 425,00 |
| Филе трески атл. б/к (порц кубик) (НОРЕБО РУ АО) | кг | 840,00 |
| Филе трески без кожи с/м 400 г синглвакуум (НОРЕБО РУ АО) | шт | 645,00 |
| Филе трески с кожей "Бакаляо по-мурмански" 600 г | шт | 748,00 |
| Филе трески с кожей ДВ | кг | 790,00 |
| Филе трески с кожей | кг | 1035,00 |
| Филе трески с/м без кожи | кг | 1440,00 |
| Форель н/потр. с головой Баренцево море заморож. | кг | 690,00 |
| Хвосты зубатки Пестрой с/м | кг | 290,00 |
| Хек тушка с/м | кг | 430,00 |
| ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ и другие |
| Котлеты рыбные "Тресковые" в панировке Доброфлот | кг | 370,00 |
| Котлеты куриные "Особые" (Атлантис) 1 кг пакет | кг | 580,00 |
| Стрипсы куриные в панировке "Особые" (Атлантис) 1 кг пакет | кг | 570,00 |
| Гедза с неркой и овощами 240 г Китай | шт | 286,00 |
| Гедза с цыпленком-бройлером 0,5 кг | шт | 430,00 |
| Пельмени рыбные КАЛЬМАРОВЫЕ Экспрод (пакеты по 0,5) | кг | 540,00 |
| Пельмени рыбные Лососевые Экспрод ( пакеты по 0,5) | кг | 490,00 |
| Пельмени рыбные Тресковые Экспрод ( пакеты по 0,5) | кг | 375,00 |
| Кальмар филе в кляре с/м Новинка | кг | 680,00 |
| Котлеты рыбные ТРЕУГОЛЬНИКИ кальмаровые | кг | 430,00 |
| Котлеты из кальмара Экспрод | кг | 520,00 |
| Крабовые палочки с/м | кг | 325,00 |
| Чебуреки с вишней обжаренные во фритюре | кг | 540,00 |
| Чебуреки с кальмаром и креветкой обжаренные во фритюре Новинка | кг | 480,00 |
| Чебуреки с творожным сыром и зеленью обжаренные во фритюре Новинка | кг | 525,00 |
| Чебуреки с яблоком обжаренные во фритюре Новинка | кг | 360,00 |
| Чебуреки тресковые обжаренные во фритюре Экспрод ХИТ | кг | 350,00 |
| Чебуреки куриные обжаренные во фритюре | кг | 435,00 |
| Рыба в кляре с/м | кг | 595,00 |
| Котлеты Вкусная рыбка | кг | 410,00 |
| Палочки рыбные в панировке (из минтая) Экспрод | кг | 595,00 |
| Палочки лососевые в кляре с/м | кг | 430,00 |
| Котлеты рыбные ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в кляре | кг | 490,00 |
| Котлеты Лососевые с/м | кг | 460,00 |
| Котлеты ТРЕСКОВЫЕ с/м | кг | 345,00 |
| Котлеты рыбные ТРЕУГОЛЬНИКИ тресковые | кг | 350,00 |
| Котлеты из судака Экспрод | кг | 330,00 |
| Фишбургер обжаренный (Новинка) | кг | 590,00 |
| Филе минтая в панировке с/м | кг | 570,00 |
| Филе тресковых пород в панировке | кг | 595,00 |
| Филе тресковых пород б/к (порц) кубики | кг | 675,00 |
| Хашбраун (изд. кулин. овощные замор.) Новинка | кг | 475,00 |
| Креветка |
| Креветка королевская в панировке (пакет по 1 кг) | кг | 1280,00 |
| Креветка королевская с/г в панцире б/вены (Бабочка) 30/40 | кг | 1150,00 |
| Креветка 31/40 с/м очищенная без хвоста ИНДИЯ весовая | кг | 1470,00 |
| Креветка 31/40 с/м очищенная с хвостиком ВАННАМЕЙ | шт | 1445,00 |
| Креветка 16/20 с/м очищ. фас. 1 кг Индия | шт | 1730,00 |
| Креветка Ванамей 16/20 с/м б/г 1 кг фас. | шт | 1498,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 16/20 Индия ( пакет 1 кг) | шт | 1300,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 21/25 Индия (пакет 1 кг) | шт | 1460,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 71/90 Индия вес | кг | 880,00 |
| Креветка Ванамей с/м б/г 21-25 Индия фас 1 кг | шт | 1360,00 |
| Креветка тигровая с/м б/г 13/15 фас. 1 кг | шт | 1495,00 |
| Креветка королевская целая 30/40 "Ваннамей" | кг | 950,00 |
| Креветка 70/90 в/м Бореалис фас. 500 г лоток | шт | 670,00 |
| Креветка 90/100 с/м Бореализ весовая | шт | 890,00 |
| Креветка 120+ в/м Бореалис фас. 500 г лоток | шт | 340,00 |
| Креветка 120 + с/м | кг | 780,00 |
| Креветка северная 200 + с/м | кг | 460,00 |
| Креветка северная 250 + с/м | кг | 655,00 |
| Лангустины мор. с/г 10/20 (L1) ( 2 кг в коробке) | кг | 1290,00 |
| Лангустины мор. с/г L 2 2 кг/уп | кг | 1190,00 |
| Лангустины мор. б/г 41/60 С1 | кг | 1395,00 |
| Лангустины мор. б/г 30/55 весовые | кг | 1595,00 |
| Раки целые в панцире 35/48 в/м Египет | кг | 1130,00 |
| Морепродукты |
| Гребешок с/м М | шт | 3490,00 |
| Гребешок с/м на половине раковине с икрой 1 кг коробка | шт | 820,00 |
| Кальмар кольца в панировке Темпура 1 кг фас | шт | 998,00 |
| Мясо краба Стригуна в солевой заливке (салатный) СНАТКА 240 г. ж/б | шт | 830,00 |
| Мясо краба Камчатского в солевой заливке (коленце) СНАТКА 220 г. ст/б | шт | 2020,00 |
| Мясо краба Камчатского в солевой заливке (розочка) СНАТКА 240 г. ж/б | шт | 1370,00 |
| Мясо краба камчатского (толстого членика) в/у 0,5 кг | шт | 4185,00 |
| Краб камчатский мясо салатное в/м Ассотри 500 г | шт | 3150,00 |
| Краб стригун Опилио мясо Толстого членика в/м 500 г | шт | 2990,00 |
| Краб камчатский мясо коленца в/м 500 г | шт | 3260,00 |
| Мясо краба камчатского с/м без панциря вак /уп | кг | 5600,00 |
| Краб камчатский комплект конечностей в/м 6 L | кг | 5250,00 |
| Мидии мясо в/м 300-500 (Чили) весовые | кг | 815,00 |
| Мидии голубые в раковине/на створке 30/40/45 фас 1 кг коробка | кг | 620,00 |
| Морской коктейль фас. 0,5 кг | кг | 265,00 |
| Черенок морской (Навахас), на створках раковины 40/60 0,3 кг | шт | 265,00 |
| Рыба соленая/ пресервы |
| Салат МК морская капуста в пряном маринаде 1/5 вес. | кг | 240,00 |
| Салат "Спаржа по-корейски" 1 кг ведерко | шт | 498,00 |
| Икра мойвы 180 г пл/бс копченым лососем | шт | 190,00 |
| Икра сельди в масле 180 г (стекло) | шт | 315,00 |
| Икра сельди ястычная соленая в масле отборная 120 г (в ассортименте) | шт | 136,00 |
| Икра сельди соленая в масле (Вкусное море) весовая | кг | 1590,00 |
| Икра щуки пастеризованная "ПО-ЦАРСКИ" ст/б 90 г Русский икорный дом | шт | 1190,00 |
| Икра щуки с/с пробойная зам. пл/б 250 г ( Астрахань) !Цена снижена | шт | 1980,50 |
| Сельдь "Олюторская" т/о н/р с/с весовая | кг | 420,00 |
| Сельдь т/о кусок-тушка спец. посола 580 г ж/б Доброфлот | шт | 275,00 |
| Сельдь-филе с/с в масле весовое | кг | 580,00 |
| Филе сельди тихоокеанской подкопченое в масле 200 г | шт | 195,00 |
| Филе сельди тихоокеанской слабосоленое в масле 200 г | шт | 170,00 |
| Скумбрия филе в масле 150 гр (Вкусное Море) | шт | 240,00 |
| Хамса черноморская пр/п тушка в масле 200 г ст/б Вкусное море | шт | 190,00 |
| Килька тушка в масле 200 г | шт | 170,00 |
| Угорь жареный (филе) замор. с соусом вак/уп | кг | 2100,00 |
| Филе кижуча н/к солено-морож. в/уп всовое НИЧИРА,Камчатка | кг | 1840,00 |
| Филе нерки н/к солено-морож. в/уп весовое НИЧИРА,Камчатка | кг | 2250,00 |
| Филе нерки с/с (ломтики) 500 г Авача | шт | 1230,00 |
| Лосось атл. (семга), ФИЛЕ-СЛАЙСЫ, с/сол. с/м в/у 200г | шт | 590,00 |
| Филе форели с/с 0,200 гр Авача | шт | 520,00 |
| Филе форели с/с (ломтики) 500 г Авача | шт | 1485,00 |
| Рыба копченая/ вяленая (количество ограничено!) |
| Балык горбуши х/к | кг | 1850,00 |
| Балык кеты х/к ОТБОРНЫЙ | кг | 2050,00 |
| Балык нерки х/к | кг | 2045,00 |
| Балык форели х/к | кг | 2800,00 |
| Вобла вяленая | кг | 1410,00 |
| Горбуша г/к потр. б/г | кг | 1780,00 |
| Зубатка г/к кусок | кг | 1450,00 |
| Палтус х/к | кг | 2700,00 |
| Синец вяленый | кг | 910,00 |
| Камбала вяленая с Икрой | кг | 2550,00 |
| Кета Юккола х/к | кг | 2400,00 |
| Клыкач г/к вес | кг | 1865,00 |
| Корюшка вяленая без икры | кг | 2890,00 |
| Лещ вяленый | кг | 770,00 |
| Лещ г/к | кг | 580,00 |
| Масляная х/к пласт вес | кг | 1900,00 |
| Мойва х/к | кг | 1360,00 |
| Скумбрия х/к | кг | 1640,00 |
| Скумбрия г/к б/г | кг | 1480,00 |
| Тунец филе х/к вес | кг | 2100,00 |
| Чехонь вяленая | кг | 950,00 |
| Консервы |
| мясные |
| Свинина тушеная в/с 325 гЭКСТРА ПРЕМИУМ | шт | 220,00 |
| Свинина тушеная высший сорт (ж/б) 325 г Славянка | шт | 330,00 |
| Свинина тушеная высший сорт (ст/б) 500 г Славянка | шт | 460,00 |
| Ветчина свиная ж/б 0,370 г Славянка | шт | 390,00 |
| Паштет "К завтраку" ж/б 140 г Славянка | шт | 160,00 |
| рыбные |
| Горбуша ндм КУСКИ 250 г (Рыбное меню) | шт | 295,00 |
| Икра сельди деликатесная сол. ж/б 130 г | шт | 98,00 |
| Икра трески деликатесная сол. ж/б 130 г | шт | 75,00 |
| Икра минтая т/о стерилиз. ж/б 180г (Колхоз им. Ленина) | шт | 120,00 |
| Икра трески 160 г Рыбное меню | шт | 170,00 |
| Икра трески ж/б 240 г. Рижское золото | шт | 220,00 |
| Кижуч нат. куски (Жемчужина Сахалина) 227 г | шт | 320,00 |
| Бычки обжаренные в т/с 240 г. За Родину | шт | 185,00 |
| Килька балт. обж. в т/с с чили 240 г За Родину | шт | 110,00 |
| Килька в т/с с овощами по-венгерски 240 г За Родину | шт | 115,00 |
| Килька в т/с с овощами по-гавайски 240 г За Родину | шт | 115,00 |
| Килька в т/с с овощами по-мексикански 240 г За Родину | шт | 115,00 |
| Килька в т/с 270 г За Родину стекло | шт | 145,00 |
| Корюшка копченая в/м 175 г | шт | 170,00 |
| Мойва тушка копченая в масле За Родину 270 г. стекло | шт | 210,00 |
| Нерка нат. из свеж/с 227 г (Жемчужина Сахалина) | шт | 365,00 |
| Печень и икра минтая 185 г КТФ | шт | 180,00 |
| Печень минтая ж/б КТФ 120 г | шт | 310,00 |
| Печень минтая по-приморски ж/б 180 г КиЛ | шт | 255,00 |
| Печень трески нат. 120 г КТФ | шт | 498,00 |
| Печень трески нат. 185 г КТФ | шт | 580,00 |
| Печень трески по-мурмански (АТФ) 230 г | шт | 630,00 |
| Печень трески по-мурмански 190 г | шт | 595,00 |
| Печень трески 230 г Карелия (Вирма) | шт | 720,00 |
| Рагу натур. из лососевых рыб 227 г УКР | шт | 380,00 |
| Ряпушка ЕВРОПЕЙСКАЯ обезгл. копч. в масле (тм Ладожская РК) ж/б 175 | шт | 290,00 |
| Сайра тих/о НДМ КУСКИ 230 г. Рыбное меню | шт | 295,00 |
| Сайра нат. из свеж/с (Жемчужина Сахалина) 227 г | шт | 225,00 |
| Сайра НДМ из свеж/с (Жемчужина Сахалина) 227 г | шт | 225,00 |
| Салака балтийская копченая в/м Ханса 175 г Рыбное меню | шт | 190,00 |
| Шпрот копченный в т/с 175 г. Рыбное Меню | шт | 185,00 |
| Шпроты из балтийской кильки тушки копченые 160 г Доброфлот | шт | 190,00 |
| Шпроты в масле из Салаки тушки копченые 240 г ДОБРОФЛОТ | шт | 199,00 |
| Шпроты из балтийской кильки 270 г стекло За Родину | шт | 205,00 |
| Шпроты в масле 160 г За Родину | шт | 140,00 |
| Шпроты из балтийской кильки в масле 160 г Рыбное меню | шт | 165,00 |
| рыбные консервы Ямальская Рыба ООО «Салехардский комбинат» |
| Чир (натур. в т/с) 240 г ГОСТ Ямалик | шт | 425,00 |
| Пыжьян нат. в т/с 240 г Ямалик | шт | 305,00 |
| Ряпушка сибирская в желе (ряпушка кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 210,00 |
| Ряпушка сибирская натуральная с доб. масла (кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 173,00 |
| Сырок (пелядь) в томатном соусе (кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 177,00 |
| Сырок (пелядь) натуральный с доб. масла (кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 187,00 |
| Сырок (пелядь) обжаренный в томатном соусе (кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 177,00 |
| Фрикадельки из сиговых рыб с овощным гарниром в т/с (ряпушка тушка) 227 г Ямальская рыба | шт | 144,00 |
| Язь натуральный с доб. масла (язь кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 148,00 |
| Язь в желе (кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 185,00 |
| Язь обжаренный в т/с (кусок) 227 г Ямальская рыба | шт | 150,00 |
| Прочее |
| Приправа для рыбы 15 г Щедросол | шт | 30,00 |
| Приправа для рыбы 25 г | шт | 88,00 |
| Приправа -маринад Рыба на углях 30 г | шт | 88,00 |
| Приправа "Смесь для приг. РЫБА В БЕЛОМ СОУСЕ " 30 г | шт | 77,00 |
| Приправа "Смесь для вкусной сельди пряного посола" 100 г | шт | 109,00 |
| Приправа "Смесь для засолки красной рыбы" 100 г | шт | 90,00 |
| Приправа "Смесь для приг. вареных креветок и раков" 55 г | шт | 76,00 |
| Суп в ассортименте 0,5 ст Давыдовский ( гороховый, щи,рассольник, свекольник) | шт | 139,00 |
| Соус соевый Органический ст/б 150 мл | шт | 145,00 |
| Соус соевый без глютена слабосоленый 150 мл | шт | 145,00 |
| Соус соевый супериор ст/б 500 мл | шт | 180,00 |
| Соус рыбный 240 г ст/б | шт | 240,00 |
| Соус устричный 510 г ст/б | шт | 210,00 |
| Соус соевый Наршараб 380 г ст/б Стебель Бамбука гранатовый | шт | 165,00 |
| Соус острый для креветок и мидий ст/б 315 г | шт | 415,00 |
| Соус "Шрирача" МАЙО 250 г пл/б ( острый, чили 24 %) | шт | 320,00 |
| Соус "Шрирача" перца чили 35% 230 г | шт | 190,00 |
| Соус для говядины "черный перец" ст/б 150 г | шт | 265,00 |
| Соус кисло-сладкий ст/б 215 г | шт | 246,00 |
| Соус чили сладкий для курицы ст/б 350 г | шт | 195,00 |
| Соус бальзамический белый 220 мл | шт | 99,00 |
| Уксус "Премиум" бальзамический 6% 0,25 л стекло | шт | 105,00 |
| Соус Унаги для морепродуктов ст/б 200 мл | шт | 298,00 |
| Гречка весовая (Орловская обл.) | кг | 85,00 |
| Хлопья гречневые 0,4 кг Элита-М (Орловская обл) | шт | 60,00 |
| Тара (Товар) |
| Термопакет 32*35 | шт | 75,00 |
| Термопакет 42*45 | шт | 95,00 |
| Пакет Боцмана Анзюлис большой | шт | 8,00 |
| Пакеты Боцмана Анзюлиса мал. | шт | 5,00 |