| Прайс от 04.12.2025 |
| Хиты продаж!!! Акции % |
| Арктический ЛОСОСЬ Горбуша НР с/м | кг | 890,00 |
| Арктический ЛОСОСЬ Горбуша ПСГ с/м | кг | 910,00 |
| Горбуша с/м н/р Босантур Акция! Цена снижена | кг | 525,00 |
| Скумбрия с/м 400-600 Акция! Цена снижена | кг | 390,00 |
| Корифена н/р (Махи-махи) 2,5+ Акция! Цена снижена | кг | 380,00 |
| Стейк корифены с/м Акция! Цена снижена | кг | 590,00 |
| Суповой набор корифены Акция! Цена снижена | кг | 290,00 |
| Кальмар тушка с/м неочищенный | кг | 470,00 |
| Камбала с/м 0,3-0,5 | кг | 360,00 |
| Терпуг курильский н/р | кг | 455,00 |
| Хек тушка с/м | кг | 490,00 |
| Икра трески ястычная с/м блочная | кг | 630,00 |
| Молоки лососевых рыб с/м вес. | кг | 380,00 |
| Суповой набор для ухи (форель) с/м вак/уп 1 кг | шт | 290,00 |
| Кижуч ПБГ с/м размер L штучной заморозки | кг | 1250,00 |
| Нерка 2025 с/м ПБГ штучкной заморозки | кг | 1630,00 |
| Лосось (семга) филе кусочки с/м блок | кг | 2160,00 |
| Стейк семги с/м (Арктика) | кг | 2470,00 |
| Стейк кеты вак/уп вес. «Ничира» | кг | 890,00 |
| Стейк трески с/м | кг | 780,00 |
| Филе горбуши б/к 650 г в/у Укинский лиман | шт | 540,00 |
| Стейк филе тунца с/м Китай (1 шт в уп ~150-170г) | кг | 1285,00 |
| Филе пикши спинка с/м б/к | кг | 1335,00 |
| Кобия черная королевская 2-4 кг | кг | 1495,00 |
| Конгрио тушка с/м 1000-2000 Аргентина | кг | 1120,00 |
| Дорадо с/м (300-400) | кг | 1235,00 |
| Котлеты рыбные "Тресковые" в панировке Доброфлот ХИТ | кг | 290,00 |
| Рыба в кляре с/м | кг | 575,00 |
| Палочки рыбные в панировке (из минтая) | кг | 590,00 |
| Наггетсы из филе минтая ТМ Скорожарка | кг | 415,00 |
| Филе минтая б/ш блочное | кг | 520,00 |
| Краб стригун комплект конечностей в/м 2L в панцире Акция | шт | 1640,00 |
| Лангустины мор. б/г С2 | кг | 1330,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 16/20 Индия 1 кг пакет | шт | 1200,00 |
| Креветка 31/40 с/м очищенная с хвостиком ВАННАМЕЙ 1 кг пакет | шт | 1345,00 |
| Креветка северная н/р в/м 70/90 | кг | 1460,00 |
| Креветка 90+ в/м Бореализ фас.500г лоток | шт | 695,00 |
| Креветка северная 250 + с/м | кг | 755,00 |
| Морской коктейль фас 1 кг пакет | кг | 498,00 |
| Салат МК морская капуста в пряном маринаде 1/5 весовое | кг | 220,00 |
| Сельдь "Олюторская" т/о н/р с/с весовая | кг | 490,00 |
| Печень трески нат. 230 г ( ВИРМА) | шт | 1050,00 |
| Печень трески по-мурмански (АТФ) 230 г | шт | 540,00 |
| Печень трески нат из охл. сырья 230 г (ООО Парус) | шт | 520,00 |
| Рыба охлажденная ( количество ограничено!!) |
| Форель охлажденная морская 3-4 с/г Арктика | кг | 1780,00 |
| Форель охлажденная 2025 2-3 Карелия | кг | 1290,00 |
| Лосось атлантич. охл. псг 4-5 Арктика | кг | 1850,00 |
| Икра красная |
| Икра соленая лососевая горбуши 125 г ж/б Восточный берег | шт | 1320,00 |
| Икра соленая лососевая горбуши 240 г ж/б Восточный берег | шт | 2540,00 |
| Икра соленая лососевая горбуши 125 г ж/б Восточный берег заморож. (б/конс.) | шт | 1360,00 |
| Икра соленая лососевая нерка 125 г ж/б Восточный берег | шт | 1490,00 |
| Икра кеты 200 г ДВ Трофей (без консервантов) замороженная | шт | 2030,00 |
| Икра лососевая (Горбуша) соленая ж/б 95 г Мормер | шт | 590,00 |
| Икра лососевая "Находкинский РПК" 140 г ж/б горбуша | шт | 1300,00 |
| Икра лососевая Нерки соленая, 200 г ст/б УКР | шт | 2200,00 |
| Икра лососевая Нерки соленая, 200 г ст/б *4 шт УКР ( Подарочная коробка) | шт | 8500,00 |
| Икра лососевая (Чавыча) соленая ОХЛАЖДЕННАЯ 200 г пл/банка Мормер | шт | 3100,00 |
| Икра соленая лососевая (ГОРБУШИ) 2025 пл/б 200г расф | шт | 1820,00 |
| Икра соленая лососевая (ГОРБУШИ) 2025 пл/б 500г расф | шт | 4550,00 |
| Икра лососевых соленая (горбуша) 200г расф (Народы Севера Артель) | шт | 1560,00 |
| Икра лососевых соленая (горбуша) 500г расф (Народы Севера Артель) | шт | 3900,00 |
| Икра соленая лосесевая охлажденная (КЕТА) 2025 пл/б 200г расф | шт | 2130,00 |
| Икра соленая лосесевая охлажденная (КЕТА) 2025 пл/б 500г расф | шт | 5325,00 |
| Икра соленая лососевая (НЕРКИ) 2025 пл/б 200г расф | шт | 1840,00 |
| Икра соленая лососевая (НЕРКИ) 2025 пл/б 500г расф | шт | 4600,00 |
| Икра соленая лосесевая охлажденная (КИЖУЧ) 2025 пл/б 200г расф | шт | 2100,00 |
| Икра соленая лосесевая охлажденная (КИЖУЧ) 2025 пл/б 500г расф | шт | 5250,00 |
| Икра соленая форелевая 200 г расф. КАРЕЛОЧКА | шт | 1900,00 |
| Икра соленая форелевая 500 г расф. КАРЕЛОЧКА | шт | 4750,00 |
| Икра соленая форелевая 1кг ведерко КАРЕЛОЧКА | шт | 9500,00 |
| Икра лососевая горбуши ТУНГУТУН 250 г пл/б (2025) | шт | 2200,00 |
| Икра лососевая кета ТУНГУТУН 250 г пл/б (2025) | шт | 2240,00 |
| Икра черная «Русский икорный дом» (в наличии и под заказ) |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 20 г ст/б | шт | 1505,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 28,6 г ст/б | шт | 2150,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 57 г ст/б | шт | 4285,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 113 г ст/б | шт | 8485,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 125 г ст/б | шт | 9400,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 125 г ж/б | шт | 8540,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 250 г ж/б под заказ | шт | 18050,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Классик" 500 г ж/б под заказ | шт | 34900,00 |
| Икра зернистая осетровых (севрюга+стерлядь) "Классик" 113 г ст/б "Севрюжка" | шт | 9820,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 57 г ст/б | шт | 5200,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 113 г ст/б | шт | 10300,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 500 г ж/б под заказ | шт | 43750,00 |
| Икра зернистая гибрида русс. и сиб. осетра "Роял" 250 г ж/б под заказ | шт | 21875,00 |
| Икра зернистая Стерляди "Классик" 20 г ст/б | шт | 1360,00 |
| Икра зернистая Стерляди "Классик" 50 г ст/б | шт | 3350,00 |
| Икра зернистая Стерляди "Классик" 100 г ст/б | шт | 6700,00 |
| Икра зернистая стерляди "Стандарт" 20 г ст/б | шт | 1250,00 |
| Икра зернистая стерляди "Стандарт" 50 г ст/б | шт | 3075,00 |
| Икра зернистая стерляди "Стандарт" 100 г ст/б | шт | 5435,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Стандарт" 20 г ст/б | шт | 1370,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Стандарт" 50 г ст/б | шт | 3450,00 |
| Икра зернистая сибирского осетра "Стандарт" 100 г ст/б | шт | 6830,00 |
| Икра паюсная сибирского осетра «Астраханка» 120 г | шт | 8895,00 |
| Икра паюсная сибирского осетра «Астраханка» 60 г | шт | 4800,00 |
| Икра паюсная стерляди "Астраханка" 60 г | шт | 5800,00 |
| Икра паюсная стерляди "Астраханка" 120 г | шт | 11550,00 |
| Икра щуки пастеризованная "ПО-ЦАРСКИ" ст/б 90 г | шт | 1280,00 |
| Рыба свежемороженая |
| Барабулька черноморская с/г с/м вес. | кг | 1085,00 |
| Барамунди с/м н/р 400-600 (Австралийский сибас) | кг | 920,00 |
| Голец н/р | кг | 535,00 |
| Горбуша с/м н/р Босантур Акция! Цена снижена | кг | 525,00 |
| Арктический ЛОСОСЬ Горбуша НР с/м | кг | 890,00 |
| Арктический ЛОСОСЬ Горбуша ПСГ с/м | кг | 910,00 |
| Дорадо с/м (300-400) | кг | 1235,00 |
| Икра трески ястычная с/м | кг | 630,00 |
| Кальмар тушка с/м | кг | 470,00 |
| Кальмар тушка с/м б/к | кг | 710,00 |
| Кальмар тушка б/к с/м 600 фас. | шт | 435,00 |
| Кальмар кольца с/м б/к фас 0,6 кг | шт | 545,00 |
| Камбала пятнистая с/м 0,3-0,5 | кг | 360,00 |
| Камбала с/м 0,5-1,0 | кг | 420,00 |
| Камбала-ерш с/м б/г 0,3-0,5 | кг | 490,00 |
| Камбала-ерш с/м б/г 0,5-1,0 | кг | 520,00 |
| Камбала б/б кусок с/м | кг | 420,00 |
| Кета с/м ПБГ ("Мастер" Амурское) | кг | 815,00 |
| Кефаль н/р БЧК | кг | 280,00 |
| Кижуч ПБГ с/м размер S и L штучной заморозки | кг | 1250,00 |
| Клыкач патагонский (щёки) с/м лоток ~500г | кг | 1480,00 |
| Кобия черная королевская 2-4 кг | кг | 1495,00 |
| Кобия черная королевская 3-4 кг б/х, без чешуи | кг | 1190,00 |
| Конгрио тушка с/м 1000-2000 Аргентина | кг | 1120,00 |
| Корифена н/р (Махи-махи) 2,5+ | кг | 380,00 |
| Стейк корифены с/м | кг | 590,00 |
| Суповой набор корифены | кг | 290,00 |
| Ледяная н/р 250+ | кг | 1560,00 |
| Макрурус б/г 1,3+ | кг | 275,00 |
| Минтай б/г 2L | кг | 265,00 |
| Мойва н/р с/м | кг | 560,00 |
| Молоки лососевых рыб с/м вес. ( кубик 0,7-1+) | кг | 380,00 |
| Молоки лососевых рыб (Горбуши) с/м фас.1 кг коробочка | шт | 470,00 |
| Молоки лососевых рыб (Кета) с/м фас.1 кг коробочка | шт | 490,00 |
| Навага б/г | кг | 290,00 |
| Нерка 2025 с/м ПБГ штучка | кг | 1630,00 |
| Окунь б/г с/м 0,5 -1,0 | кг | 690,00 |
| Окунь б/г 300-500 фас. 650 г д/пак | кг | 530,00 |
| Окунь стейк 700 г д/пак | кг | 560,00 |
| Окунь тушка с/м ( мелкий, 100- ) | кг | 430,00 |
| Палтус с/м тушка 3-5 | кг | 1560,00 |
| Пикша с/м | кг | 575,00 |
| Сазан с/м 1,5-3,0 | кг | 275,00 |
| Салака с/м штучной заморозки | кг | 260,00 |
| Сельдь с/м 380+ | кг | 380,00 |
| Сибас (морской волк) с/м 300-400 | кг | 1280,00 |
| Скумбрия с/м 400-600 | кг | 390,00 |
| Стейк зубатки синей с/м | кг | 380,00 |
| Стейк кеты вак/уп вес. «Ничира» | кг | 890,00 |
| Стейк кеты с/м 500 г вак уп | шт | 490,00 |
| Стейк кижуча с/м вак\уп вес.«Ничира» | кг | 1295,00 |
| Стейк корифены с/м | кг | 830,00 |
| Стейк нерки с/м 500 г вак уп | шт | 630,00 |
| Стейк нерки с/м 600 г вак уп | шт | 690,00 |
| Стейк окуня с/м 700 г д/пак Бореализ | шт | 560,00 |
| Стейк палтуса с/м | кг | 1700,00 |
| Стейк семги с/м (Арктика) | кг | 2470,00 |
| Стейк трески с/м | кг | 780,00 |
| Стейк филе тунца с/м 0,5 кг Вьетнам | кг | 980,00 |
| Стейк филе тунца с/м Китай (1 медальон в вак уп 150-200г) | кг | 1285,00 |
| Стейк форели с/м Арктика | кг | 2200,00 |
| Стейк форели морской с/м 1/5 | кг | 1900,00 |
| Стейк чавычи с/м | кг | 1600,00 |
| Суповой набор для ухи (форель) с/м вак/уп 1 кг | шт | 290,00 |
| Судак с/м 0,5 -1,0 | кг | 460,00 |
| Судак с/м 1+ | кг | 520,00 |
| Терпуг курильский н/р | кг | 455,00 |
| Толстолобик с/м 1- | кг | 156,00 |
| Треска мелк. 0,3-0,5 св./мор. | кг | 765,00 |
| Треска мелк. 0,5-1,0 св./мор. | кг | 730,00 |
| Тунец филе медальоны в/у с/м фас.0,5 кг | шт | 315,00 |
| Тунец филе медальоны в/у с/м фас 0,4 кг (3 шт в уп) | шт | 395,00 |
| Хвосты зубатки Пестрой с/м | кг | 290,00 |
| Хвосты трески с/м | кг | 380,00 |
| Угольная рыба, ПБГ S | кг | 1470,00 |
| Угольная рыба, ПБГ(1-2 кг тушка) | кг | 1750,00 |
| Фарш горбуши с/м фас. 1 кг коробочка РПЗ Максимовский | кг | 590,00 |
| Фарш лососевый с/м вес. в тубе | кг | 430,00 |
| Фарш минтая с/м 750г д/пак Бореализ | шт | 240,00 |
| Фарш трески блочный с/м Бореалис 750г д/пак | шт | 346,00 |
| Филе горбуши б/к 650 г в/у Укинский лиман | шт | 540,00 |
| Филе кеты н/к с/м 500 г в/у | шт | 630,00 |
| Филе кеты б/к 650 г в/у Укинский лиман | шт | 745,00 |
| Филе минтая с/м б/кожи | кг | 460,00 |
| Филе минтая с кожей | кг | 365,00 |
| Филе минтая б/ш блочное | кг | 520,00 |
| Филе нерки н/к с/м 500 г в/у | шт | 945,00 |
| Филе нерки с/м н/к вак уп (весовое) | кг | 1998,00 |
| Филе окуня с/м б/к фас. 500 г Бореализ | шт | 690,00 |
| Филе пикши спинка с/м б/к | кг | 1335,00 |
| Филе Судака н/шк с/м | кг | 870,00 |
| Филе толстолобика с/м | кг | 395,00 |
| Филе трески б/к порц. 0,325 кг с/м Укинский лиман | шт | 560,00 |
| Филе трески спинка (лойн) с/м б/к Бореализ | кг | 1390,00 |
| Филе трески б/к блочное | кг | 863,00 |
| Филе трески с кожей ДВ | кг | 790,00 |
| Филе трески с/м б/к ДВ | кг | 945,00 |
| Филе трески с кожей | кг | 1035,00 |
| Филе трески с/м без кожи | кг | 1440,00 |
| Хек тушка с/м | кг | 490,00 |
| Филе хека с/м вес (медальоны) | кг | 690,00 |
| Чавыча ПБГ с/м 2024 г | кг | 1395,00 |
| ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ и другие |
| Котлеты рыбные "Тресковые" в панировке Доброфлот | кг | 290,00 |
| Пельмени фас. 0,5 кг ТМ Налепили ( свинина- говядина, ручная лепка) | шт | 540,00 |
| Пельмени рыбные Лососевые Экспрод ( пакеты по 0,5) | кг | 420,00 |
| Пельмени рыбные Тресковые Экспрод ( пакеты по 0,5) | кг | 345,00 |
| Кальмар филе в кляре с/м Новинка | кг | 660,00 |
| Крабовые палочки с/м | кг | 340,00 |
| Палочки сырные в панировке вес. | кг | 605,00 |
| Стрипсы куриные в панировке "Особые" (Атлантис) 1 кг пакет | кг | 540,00 |
| Чебуреки с кальмаром и креветкой обжаренные во фритюре Новинка | кг | 520,00 |
| Чебуреки с творожным сыром и зеленью обжаренные во фритюре Новинка | кг | 525,00 |
| Чебуреки с яблоком обжаренные во фритюре Новинка | кг | 405,00 |
| Чебуреки тресковые обжаренные во фритюре Экспрод ХИТ | кг | 420,00 |
| Чебуреки куриные обжаренные во фритюре | кг | 435,00 |
| Котлеты Вкусная рыбка | кг | 330,00 |
| Палочки рыбные в панировке (из минтая) Экспрод | кг | 590,00 |
| Наггетсы из филе минтая ТМ Скорожарка ( в форме рыбок) | кг | 415,00 |
| Рыба в кляре с/м | кг | 575,00 |
| Котлеты рыбные ТРЕУГОЛЬНИКИ из филе горбуши ТМ Скорожарка | кг | 550,00 |
| Котлеты рыбные ТРЕУГОЛЬНИКИ лососевые в кляре Новинка | кг | 490,00 |
| Котлеты Лососевые с/м | кг | 490,00 |
| Котлеты из кальмара Экспрод | кг | 435,00 |
| Котлеты рыбные ТРЕУГОЛЬНИКИ тресковые | кг | 295,00 |
| Котлеты из судака Экспрод | кг | 330,00 |
| Филе минтая порционное в панировке ТМ Скорожарка | кг | 520,00 |
| Филе минтая с/м б/ш порц кубики | кг | 520,00 |
| Филе тресковых пород б/к (порц) кубики | кг | 650,00 |
| Креветка |
| Креветка королевская в панировке (пакет по 1 кг) | кг | 1280,00 |
| Креветка 31/40 с/м очищенная с хвостиком ВАННАМЕЙ | шт | 1345,00 |
| Креветка 31/40 с/м очищенная без хвоста ИНДИЯ | шт | 1390,00 |
| Креветка Ванамей 16/20 с/м б/г 1 кг фас. | шт | 1498,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 16/20 Индия ( пакет 1 кг) | шт | 1200,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 21/25 Индия (пакет 1 кг) | шт | 1460,00 |
| Креветка Ванамей с/м б/г 21-25 Индия фас 1 кг | шт | 1360,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 21/25 Индонезия ВЕС | кг | 1380,00 |
| Креветка Тигровая с/м б/г 8/12 Бангладеш 1 кг пакет | шт | 1995,00 |
| Креветка королевская белоногая 50/70 в/м | кг | 790,00 |
| Креветка северная в/м 200/250 Бореализ фас. 400 г | шт | 195,00 |
| Креветка северная в/м 120/150 Бореализ фас. 750 г | шт | 539,00 |
| Креветка 90+ в/м Бореализ фас.500г лоток | шт | 695,00 |
| Креветка северная н/р в/м 70/90 | кг | 1460,00 |
| Креветка северная в/м 90/120 Гренландия | кг | 1390,00 |
| Креветка северная н/р в/м 80/100 Гренландия | кг | 1490,00 |
| Креветка 120 + с/м | кг | 1120,00 |
| Креветка северная 150 + с/м | кг | 770,00 |
| Креветка северная 250 + с/м | кг | 775,00 |
| Лангустины мор. с/г 10/20 (L1) ( 2 кг в коробке) | кг | 1160,00 |
| Лангустины мор. б/г С2 | кг | 1330,00 |
| Морепродукты |
| Гребешок с/м М | шт | 3280,00 |
| Гребешок с/м с икрой на раковине 1/0,5 кг | шт | 650,00 |
| Краб камчатский мясо (коленце) 105 г, ст.б РИД | шт | 985,00 |
| Краб камчатский мясо (1-я фаланга) 250 г, ст.б РИД | шт | 3240,00 |
| Мясо краба Стригуна в солевой заливке (салатный) СНАТКА 240 г. ж/б | шт | 830,00 |
| Мясо краба Камчатского в солевой заливке (розочка) СНАТКА 240 г. ж/б | шт | 1370,00 |
| Краб камчатский мясо (1-я фаланга) 250 г, ст.б | шт | 2020,00 |
| Мясо краба камчатского (толстого членика) в/у 0,5 кг | шт | 4185,00 |
| Краб камчатский мясо салатное в/м Ассотри 500 г | шт | 3150,00 |
| Краб стригун Опилио мясо Толстого членика в/м 500 г | шт | 2990,00 |
| Краб камчатский мясо коленца в/м 500 г | шт | 3260,00 |
| Краб стригун комплект конечностей в/м 3L | шт | 1990,00 |
| Краб стригун комплект конечностей в/м 2L в панцире Акция | шт | 1640,00 |
| Мидии мясо в/м 100/200/300 | кг | 920,00 |
| Мидии голубые в раковине/на створке 30/40/45 фас 1 кг коробка | кг | 670,00 |
| Морской коктейль фас 1 кг | шт | 498,00 |
| Осьминоги с/м молод. ВЪЕТНАМ 1 кг пакет | кг | 1098,00 |
| Осьминоги с/м очищ. 1,5-2,0 КИТАЙ | кг | 2240,00 |
| Осьминоги с/м очищ. 2-3 ИНДОНЕЗИЯ | кг | 1340,00 |
| Осьминоги с/м очищ. 3+ ИНДОНЕЗИЯ | кг | 1920,00 |
| Продукция г.Волгореченск |
| Осетр филе кусок х/к в/у | кг | 4800,00 |
| Осетр кусок г/к в/у | кг | 5450,00 |
| Осетр стейк с/м в/у | кг | 3100,00 |
| Суповой набор осетра с/м | кг | 390,00 |
| Стерлядь ПСГ с/м | кг | 1990,00 |
| в наличии и под заказ |
| Рыба соленая/ пресервы |
| Салат МК морская капуста в пряном маринаде 1/5 весовое | кг | 220,00 |
| Икра сельди ястычная соленая в масле отборная 120 г (в ассортименте) | шт | 115,00 |
| Икра сельди ястычная подкопченая в масле 120 г | шт | 130,00 |
| Икра сельди 180 г пластик | шт | 235,00 |
| Икра палтуса пробойная черная 100 г стекло | шт | 375,00 |
| Сельдь "Олюторская" т/о н/р с/с весовая | кг | 490,00 |
| Сельдь филе 230 г овал пл/б (С лимоном, По-королевски, Матье ) Вкусное Море | шт | 220,00 |
| Сельдь филе в/м 180 г круг.банка «Под картошечку, с укропом» Вкусное море | шт | 155,00 |
| Хамса черноморская пряного посола тушка в масле 200 г ст/б Вкусное море | шт | 190,00 |
| Угорь жареный (филе) замор. с соусом Унаги ( вак уп по 0,5) кг 2 100,00 - |
| Филе нерки с/с (ломтики) 500 г Авача | шт | 1230,00 |
| Филе нерки с/с 150 г Авача | шт | 375,00 |
| Филе семги н/к с/м с/сол. (куусок вес. вак/уп) | кг | 2200,00 |
| Филе форели с/с (кусок) 150 г Авача | шт | 390,00 |
| Филе форели с/с 0,200 гр Авача | шт | 520,00 |
| Филе форели с/с (ломтики) 500 г Авача | шт | 1485,00 |
| Рыба копченая/ вяленая (количество ограничено!) |
| Балык горбуши х/к | кг | 1280,00 |
| Балык кеты х/к ОТБОРНЫЙ | кг | 1920,00 |
| Балык нерки х/к | кг | 2045,00 |
| Балык форели х/к | кг | 2800,00 |
| Вобла средняя вяленая Астрахань | кг | 980,00 |
| Горбуша г/к потр. б/г | кг | 1180,00 |
| Зубатка г/к кусок | кг | 1350,00 |
| Палтус х/к | кг | 2660,00 |
| Пелядь вяленая | кг | 1295,00 |
| Синец вяленый | кг | 910,00 |
| Камбала вяленая без икры | кг | 1097,00 |
| Камбала вяленая с Икрой | кг | 1980,00 |
| Камбала-ерш вяленый | кг | 1660,00 |
| Клыкач г/к | кг | 1660,00 |
| Лещ Цимлянский вяленый | кг | 642,00 |
| Лещ тушка вяленый (Оранжерейные деликатесы) | кг | 845,00 |
| Лещ Цимлянский х/к | кг | 440,00 |
| Лещ г/к | кг | 510,00 |
| Мойва х/к | кг | 1080,00 |
| Теша горбуши х/к | кг | 550,00 |
| Теша кеты х/к | кг | 810,00 |
| Теша форели х/к | кг | 1720,00 |
| Скумбрия х/к | кг | 1250,00 |
| Скумбрия г/к б/г | кг | 1190,00 |
| Тунец филе х/к | кг | 2100,00 |
| Чехонь вяленая | кг | 950,00 |
| Консервы |
| мясные |
| Свинина тушеная в/с 325 гЭКСТРА ПРЕМИУМ | шт | 220,00 |
| Свинина тушеная высший сорт (ж/б) 325 г Славянка | шт | 298,00 |
| Свинина тушеная высший сорт (ст/б) 500 г Славянка | шт | 450,00 |
| Говядина тушеная ГОСТ 1 сорт Гродфуд 338 г | шт | 320,00 |
| Говядина тушеная Калинковичи в/с б/к ж/б 338 г | шт | 295,00 |
| Ветчина свиная ж/б 0,370 г Славянка | шт | 315,00 |
| рыбные |
| Горбуша натуральная 220 г ж/б СП | шт | 220,00 |
| Горбуша натур. (Жемчужина Сахалина) 240 г | шт | 245,00 |
| Пикша атлантич. нат. с доб. масла (Рыбное меню) 250 г | шт | 170,00 |
| Кижуч натуральный 250 г ж/б | шт | 240,00 |
| Кижуч нат. куски (Жемчужина Сахалина) 227 г | шт | 320,00 |
| Килька в т/с с овощами по-венгерски 240 г За Родину | шт | 110,00 |
| Килька в т/с с овощами по-гавайски 240 г За Родину | шт | 110,00 |
| Килька в т/с с овощами по-мексикански 240 г За Родину | шт | 110,00 |
| Килька в т/с 270 г За Родину стекло | шт | 130,00 |
| Мойва тушка копченая в масле За Родину 270 г. стекло | шт | 210,00 |
| Нерка нат. из свеж/с 227 г (Жемчужина Сахалина) | шт | 365,00 |
| Ассорти делик. печень и икра минтая 120 г РКЗ/НФ | шт | 158,00 |
| Ассорти делик. печень и икра минтая 200 г ж/б | шт | 190,00 |
| Печень минтая ж/б КТФ 120 г | шт | 310,00 |
| Печень трески нат. 120 г КТФ | шт | 530,00 |
| Печень трески нат из охл. сырья 115 г (ООО Парус) | шт | 380,00 |
| Печень трески нат из охл. сырья 230 г (ООО Парус) | шт | 520,00 |
| Печень трески по-мурмански 230 г Мурманск | шт | 385,00 |
| Печень трески по-мурмански (АТФ) 230 г Архангельск | шт | 540,00 |
| Печень трески 230 г Карелия (КРФ) | шт | 1050,00 |
| Печень трески 230 г Рижское золото | шт | 360,00 |
| Рагу натур. из лососевых рыб 227 г УКР | шт | 350,00 |
| Сазан обжаренный в т/с 250г ж/б ключ (Весна) | шт | 225,00 |
| Сайра нат. из свеж/с (Жемчужина Сахалина) 227 г | шт | 225,00 |
| Сайра НДМ из свеж/с (Жемчужина Сахалина) 227 г | шт | 225,00 |
| Сайра ндм 250 г. ЮМР ( Примрыбснаб) | шт | 210,00 |
| Толстолобик в т/с 250г ж/б ключ (Весна) | шт | 225,00 |
| Тунец натуральный (стекло) 200 г | шт | 350,00 |
| Шпроты из балтийской кильки 270 г стекло За Родину | шт | 205,00 |
| Шпроты 240 г ключ Старая Рига | шт | 170,00 |
| рыбные консервы Ямалик г.Салехард |
| Чир (натур. в т/с) 240 г ГОСТ Ямалик | шт | 425,00 |
| Сырок нат. в т/с 240 г. ГОСТ Ямалик | шт | 305,00 |
| Щука (натур. в т/с) 240 г. Ямалик | шт | 295,00 |
| Пыжьян нат. в т/с 240 г Ямалик | шт | 305,00 |
| Сырок (нат. с доб. масла) 240 г. Ямалик | шт | 318,00 |
| Язь (натур. в желе) 240 г.ГОСТ Ямалик | шт | 235,00 |
| Пыжьян (нат. в желе) 240 г. Ямалик | шт | 315,00 |
| Прочее |
| Панировочные сухари с кунжутом 140 г | шт | 98,00 |
| Приправа для рыбы 15 г Щедросол | шт | 30,00 |
| Приправа для рыбы 25 г | шт | 76,00 |
| Приправа -маринад Рыба на углях 30 г | шт | 88,00 |
| Приправа "Смесь для приг. РЫБА В БЕЛОМ СОУСЕ " 30 г | шт | 65,00 |
| Приправа "Смесь для вкусной сельди пряного посола" 100 г | шт | 109,00 |
| Приправа "Смесь для засолки красной рыбы" 100 г | шт | 80,00 |
| Суп в ассортименте 0,5 ст Давыдовский ( гороховый, щи,рассольник, свекольник) | шт | 120,00 |
| Приправа "Смесь для приг. вареных креветок и раков" 55 г | шт | 76,00 |
| Соевый топпинг 220 мл в асс. ( васаби, чили) | шт | 140,00 |
| Соус соевый Органический ст/б 150 мл | шт | 184,00 |
| Соус соевый без глютена слабосоленый 150 мл | шт | 184,00 |
| Соус SEN SOY соевый 1 л классический | шт | 192,00 |
| Соус соевый Наршараб 380 г ст/б Стебель Бамбука гранатовый | шт | 165,00 |
| Соус гранатовый Наршараб 335 г | шт | 290,00 |
| Соус острый для креветок и мидий ст/б 315 г | шт | 335,00 |
| Соус "Шрирача" МАЙО 250 г пл/б ( острый, чили 24 %) | шт | 370,00 |
| Соус для говядины "черный перец" ст/б 150 г | шт | 265,00 |
| Соус кисло-сладкий ст/б 215 г | шт | 215,00 |
| Соус чили сладкий для курицы ст/б 350 г | шт | 220,00 |
| Соус бальзамический белый 220 мл | шт | 99,00 |
| Уксус бальзамический 6% 0,25 л стекло | шт | 75,00 |
| Уксус "Премиум" виноградный 6% 0,25 л стекло | шт | 70,00 |
| Хлопья гречневые 0,4 кг Элита-М (Орловская обл) | шт | 48,00 |
| Тара (Товар) |
| Термопакет 32*35 | шт | 75,00 |
| Термопакет 42*45 | шт | 95,00 |
| Пакет Боцмана Анзюлис большой | шт | 8,00 |
| Пакеты Боцмана Анзюлиса мал. | шт | 5,00 |